<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
	<title><![CDATA[Krone.at - Wissen]]></title>
	<link>http://www.krone.at/</link>
	<description>Krone.at, das Internet Portal der Kronen Zeitung, umfasst aktuelle Nachrichten und Service, rund um Politik, Sport, Gesundheit, Wetter, Horoskop. Plus: Shop, Multiplayer Spiele ...</description>
	<language>de-AT</language>
	<copyright>Krone.at</copyright>
	<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:43:32 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:43:32 +0200</lastBuildDate>
	<generator>Krone.at/WCM</generator>
	<ttl>15</ttl>
	<image>
	<url>http://static.krone.at/wcm/anmut/homepage/krone_at_logo.gif</url>
	<title>http://Krone.at</title>
	<link>http://Krone.at</link>
	<width>125</width>
	<height>102</height>
	<description>Krone.at</description>
	</image>
	<item>
		  <title>&quot;Hubble&quot; erspäht Wasserplanet mit Dampfhülle</title> 
		  <description>Mithilfe der Wide Field Camera 3 des Weltraumteleskops &quot;Hubble&quot; (Bild 2) hat ein internationales Astronomen-Team nur etwa 40 Lichtjahre von der Erde entfernt einen völlig neuartigen Planetentyp entdeckt: eine Wasserwelt mit dicker Dampfhülle. Der Wasserplanet namens GJ 1214b kreist um eine Sonne (rot) im Sternbild Schlangenträger.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Hubble_erspaeht_Wasserplanet_mit_Dampfhuelle-Neuer_Typus-Story-312565?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:50:42 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Amphibien ohne Beine und Schwanz entdeckt</title> 
		  <description>Erstmals seit Jahrzehnten haben Wissenschaftler eine neue Familie von Amphibien entdeckt. Die im Nordosten Indiens entdeckten sogenannten Blindwühlen sind bein- und schwanzlos, uralt und etwas ekelig. Die Mitglieder der Tierfamilie namens Chikilidae werden nach Forscherangaben 14 bis 23 Zentimeter lang und sehen aus wie Regenwürmer, obwohl sie wie Frösche zu den Amphibien gehören.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Amphibien_ohne_Beine_und_Schwanz_entdeckt-Uralte_Tierfamilie-Story-312519?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:28:45 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Forscher finden Insekten in 2 km tiefer Höhle</title> 
		  <description>In einer zwei Kilometer tiefen Höhle in Georgien haben Wissenschaftler kleine, bleiche Springschwänze entdeckt. Es sind nach Angaben des russisch-spanischen Forscherteams die am tiefsten lebenden Insekten, die bisher gefunden wurden.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Forscher_finden_Insekten_in_2_km_tiefer_Hoehle-Neuer_Tiefen-Rekord-Story-312558?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:19:06 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Älteste Spur von Elefanten-Herde kommt aus Arabien</title> 
		  <description>Auf der arabischen Halbinsel sind die vermutlich ältesten und ausgedehntesten Fußspuren einer prähistorischen Elefanten-Herde entdeckt worden. Ein internationales Forscherteam fand den über 260 Meter langen, ausgehärteten Pfad einer Herde, die aus mindestens 13 Tieren bestand, und eines großen Einzelgängers in einer Wüste der Vereinigten Arabischen Emirate.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Aelteste_Spur_von_Elefanten-Herde_kommt_aus_Arabien-Sieben_Mio._Jahre_alt-Story-312507?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:51:26 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Bio-Boom jetzt auch bei Herz-Patienten in Linz</title> 
		  <description>Wenn sich Herzkranzgefäße verengen, werden dem Patienten Stents eingesetzt. Diese kleinen Edelmetallgitter stützen die Gefäßwand, können aber auf lange Sicht auch zu Problemen führen. Deshalb wurden nun Bio-Stents entwickelt, die sich auflösen – österreichweit der erste wurde nun im Linzer AKH implantiert.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Bio-Boom_jetzt_auch_bei_Herz-Patienten_in_Linz-Neuartiger_Stent-Story-312451?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:38:11 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Erdgroßer Tornado tobt auf der Sonnenoberfläche</title> 
		  <description></description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Videos/Wissen/Erdgrosser_Tornado_tobt_auf_der_Sonnenoberflaeche-Erstmals_gefilmt-Video-312448?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:50:26 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Haustier-Parasiten plagen jetzt auch Meeressäuger</title> 
		  <description>Nicht nur die zunehmende Verschmutzung ihres Lebensraumes und das Verschwinden ihrer Nahrung machen Meeressäugern wie Robben, Seelöwen und Walen zu schaffen, wie ein kanadischer Wissenschaftler herausgefunden hat. Neuerdings erkranken die Tiere zunehmend an Parasiten und Krankheiten, die normalerweise Ziegen, Kühe, Hunde und Katzen befallen. Schuld daran ist auch der Klimawandel.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Haustier-Parasiten_plagen_jetzt_auch_Meeressaeuger-Wegen_Klimawandel-Story-312433?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:26:22 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>31.000 Jahre alte Eiszeit-Blume erblüht im Labor</title> 
		  <description>31.000 Jahre lang ruhte sie im russischen Permafrostboden, jetzt haben Forscher eine Eiszeit-Blume zum Blühen gebracht. Die sibirische Kälte hatte einige Pflanzenteile konserviert, so dass sie die Wissenschaftler im Labor zu neuem Leben erwecken konnten. Die russischen Biologen veröffentlichten ihre Ergebnisse nun in den &quot;Proceedings&quot; der US-Akademie der Wissenschaften.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/31.000_Jahre_alte_Eiszeit-Blume_erblueht_im_Labor-Im_Frost_konserviert-Story-312398?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:15:48 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>4.500 Jahre altes Boot des Cheops wird restauriert</title> 
		  <description>Archäologen haben in Ägypten mit der Restaurierung eines etwa 4.500 Jahre alten Bootes begonnen. Das gab der Direktor des Obersten Rates für Altertümer, Mustafa Amin, am Montag bekannt. Das Gefährt ist eines von zwei Booten aus libanesischem Zedernholz, die bereits 1954 in der Nähe der Pyramiden von Gizeh gefunden wurden. Sie gehörten zur Grabstätte des Pharao Cheops.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/4.500_Jahre_altes_Boot_des_Cheops_wird_restauriert-War_Grabbeigabe-Story-312410?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:41:16 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Schon mit wenigen Monaten handeln Babys absichtlich</title> 
		  <description>Schon wenige Monate alte Babys können absichtlich handeln. Das haben deutsche Forscher anhand von Augenbewegungen herausgefunden. Das Gehirn von Babys sei weit früher als bisher vermutet weit genug entwickelt, um Handlungen gezielt zu steuern, berichteten die Forscher in der Online-Fachzeitschrift &quot;Public Library of Science One&quot; (PLoS One) am Montag.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Schon_mit_wenigen_Monaten_handeln_Babys_absichtlich-Deutsche_Studie-Story-312334?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:18:44 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Medizin-Fachwissen durch Augmented Reality im Weltall</title> 
		  <description>Ein neues, von der europäischen Raumfahrtagentur ESA entwickeltes Augmented-Reality-System stellt Astronauten medizinisches Sofortwissen bereit. Sie brauchen lediglich einen Datenhelm aufzusetzen und erhalten bei medizinischen Diagnosen oder sogar bei Operationen 3D-Unterstützung. Damit soll die medizinische Versorgung der Astronauten auch auf längeren Raumflügen sichergestellt werden.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Medizin-Fachwissen_durch_Augmented_Reality_im_Weltall-Mittels_Datenhelm-Story-312323?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:54:49 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Forscher erstellt revolutionäre Permafrost-Karte</title> 
		  <description>Das zunehmende Auftauen der Permafrostböden hat für besiedelte Gebiete, Infrastruktur sowie Ökosysteme weitreichende Konsequenzen. Wo man sich in Zukunft besonders mit diesem Problem auseinandersetzen muss, zeigt jetzt ein Geograph der Universität Zürich anhand neuer Permafrost-Karten. Es seien die weltweit präzisesten Karten, die derzeit verfügbar sind, heißt es vonseiten der Universität. Sie sind mittels Google Earth darstellbar.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Forscher_erstellt_revolutionaere_Permafrost-Karte-Fuer_alle_abrufbar-Story-312314?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:07:10 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Wissenschaftler basteln Hamburger aus Stammzellen</title> 
		  <description>Ein niederländischer Wissenschaftler arbeitet derzeit an einem Hamburger aus Stammzellen. Noch seien seine Forschungen in der Entwicklungsphase, sagte Mark Post am Sonntag bei einer Konferenz in Vancouver. Aber bereits im Herbst wolle sein Team den ersten Hamburger aus Stammzellen einer Kuh präsentieren.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Wissenschaftler_basteln_Hamburger_aus_Stammzellen-Fleisch_nachgebaut-Story-312272?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:43:23 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Spiegeltherapie hilft bei chronischen Phantomschmerzen</title> 
		  <description>Wenn Menschen durch Unfälle oder Krankheiten Gliedmaßen verlieren, empfinden sie es oftmals lange Zeit so, als wäre der fehlende Körperteil noch an seinem Platz. Die Spiegeltherapie verringert diese sogenannten Phantomschmerzen, wie ein Forscherteam von der Universitätsklinik für Neurologie der MedUni Wien jetzt nachweisen konnte.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Spiegeltherapie_hilft_bei_chronischen_Phantomschmerzen-Gehirn_ueberlistet-Story-312298?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:42:21 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Forscher: Wer im Alter viel isst, der vergisst</title> 
		  <description>Wer im Alter viel isst, der vergisst. Das ist zusammengefasst das Ergebnis einer US-Studie, die an über 1.200 Senioren den Zusammenhang zwischen Nahrungsaufnahme und dem Demenzrisiko untersucht hat. Dabei zeigte sich, dass jene Probanden, die mehr als 2.100 Kilokalorien am Tag zu sich nahmen, doppelt so gefährdet waren, an einer sogenannten leichten kognitiven Störung zu erkranken.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Forscher_Wer_im_Alter_viel_isst._der_vergisst-Gedaechtnis_leidet-Story-311926?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:21:33 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Studie: Menschen mit Schlaf-Gen schlummern länger</title> 
		  <description>Eine neue Studie zeigt: Der Schlafbedarf liegt auch in den Genen. So ruhen etwa Menschen mit einer bestimmten Variante des Gens ABCC9 pro Tag länger als andere, wie ein Team um die Chronobiologen Till Roenneberg und Karla Allebrandt von der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München herausgefunden hat.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Studie_Menschen_mit_Schlaf-Gen_schlummern_laenger-24_Minuten_pro_Tag-Story-312069?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:00:00 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>China schickt im Sommer drei Astronauten ins All</title> 
		  <description>Noch heuer will China drei Astronauten zu seinem im Weltall kreisenden Modul &quot;Tiangong 1&quot; schicken. Die bemannte Raumkapsel &quot;Shenzhou 9&quot; (links) werde zwischen Juni und August mit einer Trägerrakete vom Typ Langer Marsch 2F ins All geschossen, teilte die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag mit.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/China_schickt_im_Sommer_drei_Astronauten_ins_All-Bemannter_Raumflug-Story-312047?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:05:52 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Kaiserschnitt erhöht das Risiko für Typ-1-Diabetes</title> 
		  <description>Familiär vorbelastete Kinder, die mittels Kaiserschnitt entbunden werden, haben laut einer Münchner Studie ein mehr als doppelt so hohes Risiko, an Typ-1-Diabetes (Zuckerkrankheit) zu erkranken, wie Kinder, die auf natürliche Art zur Welt gekommen sind. Zu diesem Schluss kommen deutsche Forscher in einer im Fachmagazin &quot;Diabetes&quot; publizierten Langzeitstudie.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Kaiserschnitt_erhoeht_das_Risiko_fuer_Typ-1-Diabetes-Bei_Vorbelastung-Story-312014?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:52:36 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Nanoroboter aus DNA greift gezielt Krebszellen an</title> 
		  <description>US-Wissenschaftler haben einen Nanoroboter (Bild) gebaut, der ganz gezielt Krebszellen angreifen kann. Bisher ist die mikroskopisch kleine Maschine allerdings erst in Zellkulturen getestet worden. Ob sie jemals beim Menschen zum Einsatz kommen kann, ist noch nicht geklärt.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Nanoroboter_aus_DNA_greift_gezielt_Krebszellen_an-Sechseckiger_Kaefig-Story-311953?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:00:00 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Österreich: Zahl der FSME-Fälle 2011 um 77% gestiegen</title> 
		  <description>In Österreich ist es im Vorjahr zu einem massiven Anstieg der Zahl der FSME-Erkrankungen gekommen: 113 Menschen mussten 2011 wegen Frühsommer-Meningo-Enzephalitis ins Spital, 2010 waren es noch 63 registrierte Erkrankungen gewesen. Mit vier Todesfällen gab es zudem auch eine hohe Zahl von Opfern durch die &quot;Zeckenkrankheit&quot;, wie Daten des Departments für Virologie der MedUni Wien zeigen.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Oesterreich_Zahl_der_FSME-Faelle_2011_um_77_Prozent_gestiegen-Vier_Todesfaelle-Story-311945?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:55:01 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Studie: Jungziegen entwickeln in der Gruppe Dialekt</title> 
		  <description>Geht es nach englischen Forschern, dann ist Määhhh nicht gleich Määhhh. Ziegen haben zwar keine eigene Sprache, Elodie Briefer und Alan G. McElligott von der Queen Mary University in London haben aber jetzt Hinweise dafür gefunden, dass die Tiere in der Lage sind, bei ihrem Meckern so etwas wie einen Dialekt zu entwickeln.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Studie_Jungziegen_entwickeln_in_der_Gruppe_Dialekt-Meckern_im_Dialekt-Story-311910?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:00:00 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Reinigungssatellit soll Schrott im All einfangen</title> 
		  <description>Die stetige Zunahme von Weltraumschrott aus Überresten von Raketen und ausgedienten Satelliten, der herrenlos im All kreist, wird für die Raumfahrt zu einer immer größeren Gefahr. Wissenschaftler der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) in der Schweiz wollen nun eine Art kosmische Müllabfuhr entwickeln - Reinigungssatelliten, die den Schrott im All einfangen.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Reinigungssatellit_soll_Schrott_im_All_einfangen-Idee_aus_der_Schweiz-Story-311812?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:15:34 +0200</pubDate> 
		</item><item>
		  <title>Wissenschaftler entdecken kleinstes Chamäleon der Welt</title> 
		  <description>Auf der Insel Madagaskar hat ein Forscherteam jetzt das kleinste Chamäleon der Welt entdeckt. Die Körper der braun gefärbten Winzlinge, denen die von diesen Tieren bekannte Fähigkeit, die Farbe zu wechseln, fehlt, misst bis zu 16 Millimeter, mit Schwanz sind es bis zu 29. Die Tiere leben in der trockenen Laubstreu der Wälder und ernähren sich von noch kleineren Insekten oder Milben.</description> 
		  <link><![CDATA[http://www.krone.at/Wissen/Wissenschaftler_entdecken_kleinstes_Chamaeleon_der_Welt-Fund_auf_Madagaskar-Story-311759?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Wissen]]></link> 
		  <pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:09:19 +0200</pubDate> 
		</item>
	</channel>
	</rss>

