Triumph in Lienz

Lara Gut: “Dieser Sieg ist für Anna Fenninger”

Sport
28.12.2015 14:29

Nichts ist es geworden mit einem Stockerlplatz für Rot-Weiß-Rot beim Heimrennen: Eva-Maria Brem wurde beim Riesentorlauf in Lienz nur Vierte - sechs Hundertstel haben letztlich gefehlt. Der Sieg ging an Mitfavoritin Lara Gut. Sie setzte sich vor der Liechtensteinerin Tina Weirather (+0,12) und der Deutschen Viktoria Rebensburg (+0,30) durch. Gut war in Gedanken bei einer speziellen Freundin: bei der verletzten Anna Fenninger.

"Ein wenig tut es natürlich weh, ich wäre sehr gerne am Podium gestanden", sagte Brem im Zielraum: "Aber leider haben sich im zweiten Lauf zwei kleine Fehler eingeschlichen, die wohl ausschlaggebend waren. So ist das halt, wenn man am Limit Ski fährt."

Zweitbeste Österreicherin wurde Michi Kirchgasser als Sechste. Sie machte mit einem beherzten zweiten Lauf gleich sechs Plätze gut. "Ich habe versucht, mein Herz in die Hand zu nehmen. Und es ist ganz gut gegangen", zeigte sie sich zufrieden. Ramona Siebenhofer schied in zweiten Durchgang aus.

Gut denkt an Fenninger
Lara Gut war an diesem Montag für alle zu schnell. Sie legte einen sensationellen zweiten Lauf hin und fixierte ihren ersten Sieg in Lienz. "Es läuft wirklich gut, ich fühle mich sehr wohl im Riesentorlauf", strahlte die große Siegerin. Sie hatte bis dahin noch keinen einzigen Punkt in Lienz geholt. Mit dem Sieg baute sie auch die Führung im Gesamtweltcup aus - auch weil Lindsey Vonn schon im ersten Durchgang ausfiel. "Aber ich will noch nicht mit der Rechnerei anfangen", sagte Gut, die in ihren Gedanken bei der verletzten Anna Fenninger war: "Ich habe gehört, dass Lienz ihr Lieblingsrennen ist. Und nachdem sie nicht am Start sein kann, habe ich mir gedacht, ich versuche hier, für sie zu gewinnen."

Das Ergebnis:
1. Lara Gut (SUI) 2:06,00 1:01,74 1:04,26
2. Tina Weirather (LIE) 2:06,12 +00,12 1:01,90 1:04,22
3. Viktoria Rebensburg (GER) 2:06,30 +00,30 1:01,94 1:04,36
4. Eva-Maria Brem (AUT) 2:06,36 +00,36 1:01,78 1:04,58
5. Federica Brignone (ITA) 2:06,64 +00,64 1:02,41 1:04,23
6. Michaela Kirchgasser (AUT) 2:07,37 +01,37 1:02,93 1:04,44
7. Francesca Marsaglia (ITA) 2:07,52 +01,52 1:02,83 1:04,69
8. Frida Hansdotter (SWE) 2:07,70 +01,70 1:02,69 1:05,01
9. Irene Curtoni (ITA) 2:07,88 +01,88 1:02,94 1:04,94
10. Elena Curtoni (ITA) 2:07,90 +01,90 1:03,82 1:04,08
11. Tessa Worley (FRA) 2:07,97 +01,97 1:03,25 1:04,72
12. Nina Löseth (NOR) 2:08,00 +02,00 1:02,48 1:05,52
. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:08,00 +02,00 1:03,15 1:04,85
14. Marie-Pier Prefontaine (CAN) 2:08,02 +02,02 1:02,85 1:05,17
15. Kajsa Kling (SWE) 2:08,06 +02,06 1:03,07 1:04,99
16. Marta Bassino (ITA) 2:08,13 +02,13 1:03,57 1:04,56
. Taina Barioz (FRA) 2:08,13 +02,13 1:03,64 1:04,49
18. Nadia Fanchini (ITA) 2:08,25 +02,25 1:03,51 1:04,74
19. Alexandra Tilley (GBR) 2:08,34 +02,34 1:03,82 1:04,52
20. Wendy Holdener (SUI) 2:08,46 +02,46 1:03,48 1:04,98
21. Coralie Frasse Sombet (FRA) 2:08,67 +02,67 1:03,79 1:04,88
22. Emi Hasegawa (JPN) 2:08,74 +02,74 1:04,02 1:04,72
23. Anemone Marmottan (FRA) 2:09,08 +03,08 1:03,69 1:05,39
24. Clara Direz (FRA) 2:09,10 +03,10 1:03,37 1:05,73
25. Megan McJames (USA) 2:09,15 +03,15 1:04,02 1:05,13
26. Estelle Alphand (FRA) 2:10,72 +04,72 1:03,74 1:06,98

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Carmen Thalmann (AUT), Katharina Gallhuber (AUT), Lindsey Vonn (USA). Ausgeschieden im 2. Durchgang u.a.: Ramona Siebenhofer (AUT), Katarina Lavtar (SLO), Ana Drev (SLO), Maria Pietilä-Holmner (SWE)

Loading...
00:00 / 00:00
play_arrow
close
expand_more
Loading...
replay_10
skip_previous
play_arrow
skip_next
forward_10
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
explore
Neue "Stories" entdecken
Beta
Loading
Kommentare

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.

(Bild: KMM)



Kostenlose Spiele