Dritter wurde der Norweger Anders Bardal. Halbzeitleader Andreas Wank aus Deutschland patzte im Finale, griff bei der Landung in den Schnee und fiel auf Rang neun zurück. Zweitbester ÖSV-Adler war Thomas Morgenstern als Sechster, Martin Koch landete auf Rang elf, David Zauner sprang auf Platz 14.
Nur 1,6 Punkte fehlten zum Sieg
Schlierenzauer fehlten nach Sprüngen auf 126,0 und 130,0 Meter lediglich 1,6 Punkte auf seinen 41. Weltcupsieg. Die Bilanz des 22-jährigen Stubaiers am WM-Schauplatz von 2013 fiel aber dennoch höchst positiv aus. "Ich bin sehr zufrieden, das war ein Bombenwochenende. Wenn man auf dem Podest steht, muss man zufrieden sein, und das bin ich auch", meinte Schlierenzauer.
Kofler (118 und 123 Meter) musste sich nach Platz sechs am Vortag diesmal mit einem Platz im Mittelfeld zufriedengeben. "Es muss auch solche Wettkämpfe geben. Es hat ein bisschen gefuchst. Es gab ein paar Umstände, die mich verunsichert haben. Das sind Kleinigkeiten in der Hocke und beim Absprung, die kann man aber ausmerzen", betonte der fünffache Saisonsieger.
Spannender Kampf um den Gesamtweltcup
Im Gesamtweltcup führt Kofler jetzt mit 1.049 Punkten knapp vor Schlierenzauer (1.046) und Bardal (1.017), Stoch (876) hat mit seinem Sieg den bisherigen Vierten Morgenstern (874) und liegt zwei Zähler vor dem Kärntner. Trotz des Kopf-an-Kopf-Rennens verschwendet Schlierenzauer weiter keinen Gedanken an die Gesamtwertung, das Augenmerk gelte der Skiflug-WM. "Das oberste Ziel ist Vikersund. Der Gesamtweltcup ist nach wie vor kein Thema", bekräftigte der Tiroler.
Ergebnis des Springens:
| Rang | Name | Land | 1. DG | 2. DG | Punkte |
| 1 | STOCH Kamil | POL | 125.5 | 131.5 | 258.5 |
| 2 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 126.0 | 130.0 | 256.9 |
| 3 | BARDAL Anders | NOR | 123.5 | 128.0 | 248.6 |
| 4 | FREITAG Richard | GER | 122.5 | 129.5 | 247.1 |
| 5 | FREUND Severin | GER | 122.5 | 126.5 | 241.2 |
| 6 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 121.0 | 127.0 | 240.7 |
| 7 | ROMÖREN Björn Einar | NOR | 129.0 | 121.5 | 237.7 |
| 8 | ITO Daiki | JPN | 119.0 | 130.0 | 235.0 |
| 9 | WANK Andreas | GER | 129.0 | 122.0 | 229.8 |
| 10 | PREVC Peter | SLO | 122.0 | 123.0 | 228.4 |
| 11 | KOCH Martin | AUT | 121.5 | 123.5 | 226.7 |
| 12 | TAKEUCHI Taku | JPN | 120.0 | 123.5 | 226.5 |
| 13 | KOUDELKA Roman | CZE | 119.0 | 124.0 | 224.6 |
| 14 | ZAUNER David | AUT | 114.5 | 124.0 | 221.4 |
| 15 | DAMJAN Jernej | SLO | 120.5 | 118.0 | 221.3 |
| 16 | KOFLER Andreas | AUT | 118.0 | 123.0 | 220.8 |
| 17 | STJERNEN Andreas | NOR | 122.5 | 119.0 | 218.4 |
| 18 | RÖNSEN Atle Pedersen | NOR | 120.5 | 118.5 | 216.5 |
| 19 | VELTA Rune | NOR | 119.0 | 120.0 | 214.1 |
| 20 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 116.5 | 117.5 | 212.7 |
| 21 | KORNILOV Denis | RUS | 117.0 | 118.0 | 212.4 |
| 22 | JUDEZ Dejan | SLO | 121.5 | 117.0 | 212.1 |
| 23 | HAPPONEN Janne | FIN | 116.5 | 119.0 | 210.8 |
| 24 | LOITZL Wolfgang | AUT | 115.0 | 118.5 | 209.8 |
| 25 | SINKOVEC Jure | SLO | 121.0 | 112.5 | 209.2 |
| 26 | HLAVA Lukas | CZE | 116.5 | 119.0 | 207.8 |
| 27 | FETTNER Manuel | AUT | 118.5 | 115.0 | 207.2 |
| 28 | MATURA Jan | CZE | 117.0 | 114.0 | 201.4 |
| 29 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 119.5 | 112.5 | 200.1 |
| 30 | HAUTAMÄKI Matti | FIN | 116.5 | 115.0 | 199.4 |
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.