Zakopane

Hannawald holt sich den dritten Sieg

Wintersport
19.01.2003 12:35
Österreichs Jung-Adler befinden sich weiter im Aufwind! In Zakopane flog Florian Liegl zum zweitenmal in dieser Saison aufs Podest und musste sich nur Superstar Sven Hannawald geschlagen geben.
Der Deutsche markierte im ersten Durchgang mit140 Metern Schanzenrekord, feierte bei wechselnden Windverhältnissenseinen 15. Weltcupsieg, den dritten in diesem Winter. Platz dreiging zur Freude der 25.000 polnischen Zuseher an Adam Malysz.
 
Zweiter Podestplatz für Liegl
Für Liegl war es bereits die zweite Podestplazierungin dieser Saison. Auch in Innsbruck beim Bergisel-Springen hatteder Österreicher Platz zwei, damals hinter Janne Ahonen,belegen können. Der 18-jährige Christian Nagiller holtein Zakopane als Fünfter seine ersten Weltcuppunkte. ThomasMorgenstern, Sensationssieger der Vorwoche, wurde Siebenter, AndreasGoldberger Neunter.
 
Endstand:
1. Sven Hannawald GER 286,2 140,0/134,0
2. Florian Liegl AUT 280,9 132,5/133,0
3. Adam Malysz POL 275,0 134,0/128,5
4. Sigurd Pettersen NOR 274,1 133,0/129,0
5. Christian Nagiller AUT 272,4 129,0/131,5
6. Primoz Peterka SLO 271,5 134,0/126,0
7. Thomas Morgenstern AUT 269,0 128,5/131,5
8. Veli-Matti Lindström FIN 261,4 128,5/127,0
9. Andreas Goldberger AUT 261,2 129,5/124,5
10. Andreas Widhölzl AUT 255,2 126,5/125,0
11. Georg Späth GER 254,7 127,0/124,5
12. Martin Schmitt GER 250,1 124,0/125,5
13. Robert Kranjec SLO 249,7 124,0/125,0
14. Roar Ljökelsöy NOR 248,8 124,0/124,5
15. Peter Zonta SLO 248,6 127,0/122,5
16. Björn Einar Romören NOR 248,5 126,0/124,0
17. Lars Bystöl NOR 245,3 126,5/122,0
18. Henning Stensrud NOR 243,8 127,5/118,5
19. Arttu Lappi FIN 241,0 122,0/123,0
20. Janne Ahonen FIN 237,1 125,5/116,5
21. Damjan Fras SLO 235,8 124,5/119,0
22. Martin Koch AUT 230,9 122,0/118,5
23. Jakub Janda CZE 228,4 122,5/115,5
24. Janne Happonen FIN 225,9 123,0/115,0
25. Martin Höllwarth AUT 225,7 119,5/117,0
Stephan Hocke GER 225,7 122,5/116,5
27. Kim-Roar Hansen NOR 221,4 120,5/115,0
28. Stefan Pieper GER 219,7 120,5/113,5
29. Marcin Bachleda POL 219,3 119,0/114,5
30. Simon Ammann SUI 214,7 119,5/112,0
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrow
close
expand_more
Loading...
replay_10
skip_previous
play_arrow
skip_next
forward_10
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
explore
Neue "Stories" entdecken
Beta
Loading
Kommentare

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.

(Bild: KMM)



Kostenlose Spiele